Indonesia
Referensi industri gula mencakup PT KEBUN TEBU MAS, PT PG Gorontalo, PT S.F. KEBON AGUNG, dan PT WAHANA GULA INVESTAMA.
Jelajahi solusiPengalaman proyek
Jelajahi daftar referensi gula dan foto peralatan asli. Diskusikan lingkup yang relevan untuk proyek berikutnya.

Referensi industri gula mencakup PT KEBUN TEBU MAS, PT PG Gorontalo, PT S.F. KEBON AGUNG, dan PT WAHANA GULA INVESTAMA.
Jelajahi solusi↗Daftar mencakup pabrik, kilang, pembangunan baru, dan perluasan di berbagai wilayah penghasil gula Tiongkok.
Jelajahi solusi↗Daftar mencakup Mengman Sugar Factory dan pengalaman kilang gula Myanmar MEC.
Jelajahi solusi↗Nama dan jumlah berasal dari daftar proyek yang diberikan. Entri historis dapat mencakup pengalaman tim sebelum SINOSEN. Foto tidak dikaitkan dengan pelanggan tertentu kecuali diidentifikasi secara khusus. Lingkup serta dokumen pendukung dapat ditinjau atas permintaan.
| Pelanggan / proyek | Negara / wilayah | Unit tercatat | Tahun |
|---|---|---|---|
| Fujian Louis Dreyfus Refined Sugar Co., Ltd. | Tiongkok | 8 | 2015 |
| Huadong Sugar Refining Sugar Co., Ltd. | Tiongkok | 4 | 2015 |
| Guangxi Yongxin Sugar Industry Group — Xichang Sugar Factory | Tiongkok | 1 | 2016 |
| Guangxi Fumin Sugar Industry — Tianlin Sugar Factory | Tiongkok | 7 | 2016 |
| Guangxi Yongxin Sugar Industry — Funing Sugar Factory | Tiongkok | 7 | 2016 |
| Guangxi Nanhua Sugar Industry Group — Mengyong Sugar Factory | Tiongkok | 1 | 2016 |
| Yunnan Kangfeng Sugar Industry Group — Longping Sugar Factory | Tiongkok | 3 | 2016 |
| Yunnan Yongde Sugar Industry Group — Maiba Sugar Factory | Tiongkok | 7 | 2016 |
| Yunnan Yongde Sugar Industry Group — Kangdian Sugar Factory | Tiongkok | 2 | 2016 |
| Yunnan Yongde Sugar Industry Group — Yongdian Sugar Factory | Tiongkok | 1 | 2017 |
| Mengman Sugar Factory | Myanmar | 3 | 2017 |
| Yunnan Lincang Daxueshan Sugar Factory | Tiongkok | 2 | 2017 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry Group — Jinghan Sugar Factory | Tiongkok | 8 | 2017 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry Co., Ltd. — Jingzhen Sugar Factory | Tiongkok | 3 | 2018 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry Co., Ltd. — Meng’a Sugar Factory | Tiongkok | 2 | 2018 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry Group — Nongzhang Sugar Factory | Tiongkok | 5 | 2018 |
| PT KEBUN TEBU MAS | Indonesia | 2 | 2018 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry Group — Mengpeng Sugar Factory | Tiongkok | 2 | 2018 |
| PT PG Gorontalo | Indonesia | 1 | 2019 |
| Ganhua Sugar Factory — Yun County, Yunnan | Tiongkok | 7 | 2019 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry Group — Xuangang Sugar Factory | Tiongkok | 3 | 2019 |
| PT KEBUN TEBU MAS | Indonesia | 2 | 2020 |
| Yunxian Happiness Sugar Factory | Tiongkok | 7 | 2020 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry — Pingyuan Sugar Factory | Tiongkok | 2 | 2020 |
| PT PG Gorontalo | Indonesia | 7 | 2021 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry — Ruili Sugar Factory | Tiongkok | 5 | 2021 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry — Longjiang Sugar Factory | Tiongkok | 3 | 2021 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry — Yuanyang Sugar Factory | Tiongkok | 2 | 2022 |
| Myanmar MEC — 5th Sugar Refinery Factory | Myanmar | 2 | 2023 |
| PT WAHANA GULA INVESTAMA | Indonesia | 12 | 2023 |
| Yunnan Zhenkang Nanhua — Nansan Sugar Factory | Tiongkok | 4 | 2023 |
| Yunnan Gengma Nanhua — Huaqiao Sugar Factory | Tiongkok | 2 | 2023 |
| Yunnan Nanhua — Mengsheng Sugar Factory | Tiongkok | 3 | 2023 |
| Yunnan Zhongyun — Mengbin Sugar Factory | Tiongkok | 4 | 2023 |
| Yunnan Longchuan Sugar Factory | Tiongkok | 3 | 2024 |
| Yunnan Wenshan Kelin Sugar Factory | Tiongkok | 5 | 2024 |
| PT S.F. KEBON AGUNG | Indonesia | 2 | 2025 |
| Guangxi State Farms Sugar Group — Liuxing Sugar Factory | Tiongkok | 2 | 2025 |
| Guangxi State Farms Sugar Group — Fangcheng Sugar Factory | Tiongkok | 4 | 2025 |
| Guangxi State Farms Sugar Group — Xingxing Sugar Factory | Tiongkok | 5 | 2025 |
| Guangxi State Farms Sugar Group — Honghe Sugar Factory | Tiongkok | 2 | 2026 |
| Guangxi Yongxin Sugar Industry Group — Yongxin Sugar Factory | Tiongkok | 3 | 2026 |
Tidak ada referensi yang cocok.
MULAI DARI KEBUTUHAN PROSES
Sampaikan kondisi proses Anda. SINOSEN akan membantu menentukan susunan bejana, kontrol, dan antarmuka dengan pabrik.
