Indonesia
Sugar-industry references include PT KEBUN TEBU MAS, PT PG Gorontalo, PT S.F. KEBON AGUNG and PT WAHANA GULA INVESTAMA.
Explore the solutionProject experience
Explore the supplied sugar-industry reference register and original equipment photographs. Discuss the scope most relevant to your next project.

Sugar-industry references include PT KEBUN TEBU MAS, PT PG Gorontalo, PT S.F. KEBON AGUNG and PT WAHANA GULA INVESTAMA.
Explore the solution↗The register covers sugar mills, refineries, greenfield projects and expansions across several Chinese sugar-producing regions.
Explore the solution↗The reference register includes Mengman Sugar Factory and Myanmar MEC sugar-refinery experience.
Explore the solution↗Reference names and quantities are drawn from the supplied project register. Historical entries may include team experience predating SINOSEN. Photos in the gallery are not assigned to a named customer unless specifically identified. Project scope and supporting records are available for review on request.
| Customer / project | Country / region | Sets listed | Year |
|---|---|---|---|
| Fujian Louis Dreyfus Refined Sugar Co., Ltd. | China | 8 | 2015 |
| Huadong Sugar Refining Sugar Co., Ltd. | China | 4 | 2015 |
| Guangxi Yongxin Sugar Industry Group — Xichang Sugar Factory | China | 1 | 2016 |
| Guangxi Fumin Sugar Industry — Tianlin Sugar Factory | China | 7 | 2016 |
| Guangxi Yongxin Sugar Industry — Funing Sugar Factory | China | 7 | 2016 |
| Guangxi Nanhua Sugar Industry Group — Mengyong Sugar Factory | China | 1 | 2016 |
| Yunnan Kangfeng Sugar Industry Group — Longping Sugar Factory | China | 3 | 2016 |
| Yunnan Yongde Sugar Industry Group — Maiba Sugar Factory | China | 7 | 2016 |
| Yunnan Yongde Sugar Industry Group — Kangdian Sugar Factory | China | 2 | 2016 |
| Yunnan Yongde Sugar Industry Group — Yongdian Sugar Factory | China | 1 | 2017 |
| Mengman Sugar Factory | Myanmar | 3 | 2017 |
| Yunnan Lincang Daxueshan Sugar Factory | China | 2 | 2017 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry Group — Jinghan Sugar Factory | China | 8 | 2017 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry Co., Ltd. — Jingzhen Sugar Factory | China | 3 | 2018 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry Co., Ltd. — Meng’a Sugar Factory | China | 2 | 2018 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry Group — Nongzhang Sugar Factory | China | 5 | 2018 |
| PT KEBUN TEBU MAS | Indonesia | 2 | 2018 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry Group — Mengpeng Sugar Factory | China | 2 | 2018 |
| PT PG Gorontalo | Indonesia | 1 | 2019 |
| Ganhua Sugar Factory — Yun County, Yunnan | China | 7 | 2019 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry Group — Xuangang Sugar Factory | China | 3 | 2019 |
| PT KEBUN TEBU MAS | Indonesia | 2 | 2020 |
| Yunxian Happiness Sugar Factory | China | 7 | 2020 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry — Pingyuan Sugar Factory | China | 2 | 2020 |
| PT PG Gorontalo | Indonesia | 7 | 2021 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry — Ruili Sugar Factory | China | 5 | 2021 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry — Longjiang Sugar Factory | China | 3 | 2021 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry — Yuanyang Sugar Factory | China | 2 | 2022 |
| Myanmar MEC — 5th Sugar Refinery Factory | Myanmar | 2 | 2023 |
| PT WAHANA GULA INVESTAMA | Indonesia | 12 | 2023 |
| Yunnan Zhenkang Nanhua — Nansan Sugar Factory | China | 4 | 2023 |
| Yunnan Gengma Nanhua — Huaqiao Sugar Factory | China | 2 | 2023 |
| Yunnan Nanhua — Mengsheng Sugar Factory | China | 3 | 2023 |
| Yunnan Zhongyun — Mengbin Sugar Factory | China | 4 | 2023 |
| Yunnan Longchuan Sugar Factory | China | 3 | 2024 |
| Yunnan Wenshan Kelin Sugar Factory | China | 5 | 2024 |
| PT S.F. KEBON AGUNG | Indonesia | 2 | 2025 |
| Guangxi State Farms Sugar Group — Liuxing Sugar Factory | China | 2 | 2025 |
| Guangxi State Farms Sugar Group — Fangcheng Sugar Factory | China | 4 | 2025 |
| Guangxi State Farms Sugar Group — Xingxing Sugar Factory | China | 5 | 2025 |
| Guangxi State Farms Sugar Group — Honghe Sugar Factory | China | 2 | 2026 |
| Guangxi Yongxin Sugar Industry Group — Yongxin Sugar Factory | China | 3 | 2026 |
No matching references.
START WITH THE DUTY
Share your process conditions. SINOSEN will help define the vessel arrangement, controls and site interfaces.
