Indonesia
Las referencias azucareras incluyen PT KEBUN TEBU MAS, PT PG Gorontalo, PT S.F. KEBON AGUNG y PT WAHANA GULA INVESTAMA.
Explorar la soluciónExperiencia en proyectos
Explore el registro azucarero facilitado y las fotografías originales de equipos. Consulte el alcance más pertinente para su proyecto.

Las referencias azucareras incluyen PT KEBUN TEBU MAS, PT PG Gorontalo, PT S.F. KEBON AGUNG y PT WAHANA GULA INVESTAMA.
Explorar la solución↗El registro abarca ingenios, refinerías, nuevas instalaciones y ampliaciones en varias regiones azucareras de China.
Explorar la solución↗El registro incluye Mengman Sugar Factory y experiencia en refinería de azúcar de Myanmar MEC.
Explorar la solución↗Los nombres y cantidades proceden del registro facilitado. Las entradas históricas pueden incluir experiencia del equipo anterior a SINOSEN. Las fotos no se asignan a clientes concretos salvo identificación expresa. El alcance y los registros justificativos pueden revisarse previa solicitud.
| Cliente / proyecto | País / región | Unidades indicadas | Año |
|---|---|---|---|
| Fujian Louis Dreyfus Refined Sugar Co., Ltd. | China | 8 | 2015 |
| Huadong Sugar Refining Sugar Co., Ltd. | China | 4 | 2015 |
| Guangxi Yongxin Sugar Industry Group — Xichang Sugar Factory | China | 1 | 2016 |
| Guangxi Fumin Sugar Industry — Tianlin Sugar Factory | China | 7 | 2016 |
| Guangxi Yongxin Sugar Industry — Funing Sugar Factory | China | 7 | 2016 |
| Guangxi Nanhua Sugar Industry Group — Mengyong Sugar Factory | China | 1 | 2016 |
| Yunnan Kangfeng Sugar Industry Group — Longping Sugar Factory | China | 3 | 2016 |
| Yunnan Yongde Sugar Industry Group — Maiba Sugar Factory | China | 7 | 2016 |
| Yunnan Yongde Sugar Industry Group — Kangdian Sugar Factory | China | 2 | 2016 |
| Yunnan Yongde Sugar Industry Group — Yongdian Sugar Factory | China | 1 | 2017 |
| Mengman Sugar Factory | Myanmar | 3 | 2017 |
| Yunnan Lincang Daxueshan Sugar Factory | China | 2 | 2017 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry Group — Jinghan Sugar Factory | China | 8 | 2017 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry Co., Ltd. — Jingzhen Sugar Factory | China | 3 | 2018 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry Co., Ltd. — Meng’a Sugar Factory | China | 2 | 2018 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry Group — Nongzhang Sugar Factory | China | 5 | 2018 |
| PT KEBUN TEBU MAS | Indonesia | 2 | 2018 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry Group — Mengpeng Sugar Factory | China | 2 | 2018 |
| PT PG Gorontalo | Indonesia | 1 | 2019 |
| Ganhua Sugar Factory — Yun County, Yunnan | China | 7 | 2019 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry Group — Xuangang Sugar Factory | China | 3 | 2019 |
| PT KEBUN TEBU MAS | Indonesia | 2 | 2020 |
| Yunxian Happiness Sugar Factory | China | 7 | 2020 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry — Pingyuan Sugar Factory | China | 2 | 2020 |
| PT PG Gorontalo | Indonesia | 7 | 2021 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry — Ruili Sugar Factory | China | 5 | 2021 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry — Longjiang Sugar Factory | China | 3 | 2021 |
| Yunnan Yingmao Sugar Industry — Yuanyang Sugar Factory | China | 2 | 2022 |
| Myanmar MEC — 5th Sugar Refinery Factory | Myanmar | 2 | 2023 |
| PT WAHANA GULA INVESTAMA | Indonesia | 12 | 2023 |
| Yunnan Zhenkang Nanhua — Nansan Sugar Factory | China | 4 | 2023 |
| Yunnan Gengma Nanhua — Huaqiao Sugar Factory | China | 2 | 2023 |
| Yunnan Nanhua — Mengsheng Sugar Factory | China | 3 | 2023 |
| Yunnan Zhongyun — Mengbin Sugar Factory | China | 4 | 2023 |
| Yunnan Longchuan Sugar Factory | China | 3 | 2024 |
| Yunnan Wenshan Kelin Sugar Factory | China | 5 | 2024 |
| PT S.F. KEBON AGUNG | Indonesia | 2 | 2025 |
| Guangxi State Farms Sugar Group — Liuxing Sugar Factory | China | 2 | 2025 |
| Guangxi State Farms Sugar Group — Fangcheng Sugar Factory | China | 4 | 2025 |
| Guangxi State Farms Sugar Group — Xingxing Sugar Factory | China | 5 | 2025 |
| Guangxi State Farms Sugar Group — Honghe Sugar Factory | China | 2 | 2026 |
| Guangxi Yongxin Sugar Industry Group — Yongxin Sugar Factory | China | 3 | 2026 |
No hay referencias coincidentes.
EMPEZAR POR LAS CONDICIONES DE SERVICIO
Comparta las condiciones de su proceso. SINOSEN le ayudará a definir la disposición de los recipientes, el control y las conexiones con la planta.
